材料 | 主要成分 | 密度,g/cm3 | 莫氏硬度 |
方鉛礦 | PbS | 7.4~7.7 | 2.5~2.7 |
赤鐵礦 | Fe2O3 | 4.9~5.3 | 5.5~6.5 |
磁鐵礦 | Fe3O4 | 5.0~5.2 | 5.5~6.5 |
氧化鐵 | Fe2O3 | 4.7 | |
鈦鐵礦 | FeO.TiO2 | 4.5~5.1 | 5.6 |
重晶石 | BaSO4 | 4.2~4.5 | 2.5~3.5 |
菱鐵礦 | FeCO3 | 3.7~3.9 | 3.5~4.0 |
天青石 | SrSO4 | 3.7~3.9 | 3.0~3.5 |
白云石 | CaCO3MgCO3 | 2.8~2.9 | 3.5~4.0 |
方解石 | CaCO3 | 2.6~2.7 | 3.0 |
固相物質(zhì) | 鉆井液性能 | ||||||||||||||
FV | D | PV | YP | G | FL | pH | Pm | Pf | Mf | Cl- | 含水 | 固含 | 含油 | CEC | |
活性固相 |
升高 |
升高 |
升高 |
不變 |
升高 |
降低 |
不變 |
不變 |
不變 |
不變 |
不變 |
降 低 |
升 高 |
降 低 |
不 變 |
惰性固相 | 升高 | 升高 | 升高 | 不變 | 升高 | 降低 | 不變 | 不變 | 不變 | 不變 | 不變 |
降 低 |
升 高 |
降 低 |
不 變 |